P3.91 Layar tampilan LED luar, IP65 Sewa LED Video Wall dengan tingkat refresh tinggi 7680Hz
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Charming |
| Sertifikasi: | CE,ROHS,LVD,EMC,CB,BIS,UL |
| Nomor model: | P3.91 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kasing karton, kasing kayu, case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 7 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, L/C, T/T, PayPal, tunai |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 BUAH per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Ketik Nomor: | P3.91 | Ukuran Kabinet: | 500*500mm/500*1000mm |
|---|---|---|---|
| Frekuensi Penyegaran: | 7680Hz | Pitch Piksel: | 3.91mm |
| kelas IP: | IP65 | Kecerahan Layar: | 3500-4500CD/㎡ |
| Ukuran LED: | SMD1921 | Jenis Pindai: | 1/16Scan |
| Rentang Hidup: | ≥50.000 Jam | Tegangan kerja: | AC 220V/(110V)±15% |
| Suhu Operasi: | -20 ~ 60 ℃ | ||
| Menyoroti: | P3.91 Layar tampilan LED luar,Dinding video LED sewaan IP65,Layar LED refresh rate tinggi 7680Hz |
||
Deskripsi Produk
Dinding Video LED Outdoor P3.91
Ikhtisar Produk
Dinding video LED outdoor berkinerja tinggi yang menghadirkan warna-warna cerah, pemasangan yang mulus, dan kinerja yang luar biasa. Direkayasa untuk tampilan iklan, acara publik, dan aplikasi komersial dengan visibilitas dan keandalan superior.
Spesifikasi Teknis
| Nomor Tipe | P3.91 | P3.91 |
|---|---|---|
| Dimensi | 500 × 500 × 79 mm | 500 × 500 × 79 mm |
| Daya Maks. | 200W | 400W |
| Kecerahan | 3500-4500 CD/㎡ | 3500-4500 CD/㎡ |
| Standar LED | SMD1921 | SMD1921 |
| Sudut Pandang | 120° | 120° |
| Tingkat Perlindungan | IP65 | IP65 |
| Tingkat Penyegaran | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Jarak Piksel | 3.91 mm | 3.91 mm |
| Mode Pemindaian | Pemindaian 1/16 | Pemindaian 1/16 |
| Kepadatan Piksel | 65536 Titik/㎡ | 65536 Titik/㎡ |
| Tingkat Abu-abu | 14-16 Bit | 14-16 Bit |
| Suhu Kerja | -20°C hingga 60°C | -20°C hingga 60°C |
| Masa Pakai | ≥50.000 Jam | ≥50.000 Jam |
| Tegangan Kerja | AC 220V/(110V)±15% | AC 220V/(110V)±15% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Proses ManufakturKasus Aplikasi
Keunggulan Manufaktur
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



