Dengan Ultra-Flat LED Indoor Module Finish Magnetic Front Mounting Untuk Visual Berkinerja Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Charming |
| Sertifikasi: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Nomor model: | hal4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 buah |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton, Kotak Kayu, Kotak Penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10 Hari Kerja setelah Pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, tunai |
| Menyediakan kemampuan: | 500 BUAH per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Level abu -abu: | 14-16 bit | Kecerahan (CD/m2): | 400cd/㎡ |
|---|---|---|---|
| Sudut Pandang: | 120° | Suhu Kerja: | -20~50°C |
| Kelembaban kerja: | 10%~90%RH | Tegangan kerja: | DC 5V |
| Jarak Pandang Terbaik (M): | ≥4m | Kepadatan piksel (titik/): | 62500 dot/m² |
| Menyoroti: | dinding video LED ultra datar,tampilan LED magnetik yang dipasang di depan,modul LED dalam ruangan visual berkinerja tinggi |
||
Deskripsi Produk
Modul Dalam Ruangan LED – Lapisan SMT Ultra-Datar & Pemasangan Depan Magnetik untuk Pemasangan yang Mudah
Fitur Produk
-
Stabilitas & Kerataan Unggul
Proses SMT yang sepenuhnya otomatis memastikan kerataan tinggi dan stabilitas yang kuat, menghasilkan permukaan tampilan yang mulus dan kinerja yang konsisten. -
Instalasi Cepat & Mudah
Desain pemasangan depan yang magnetis memungkinkan pemasangan dan pelepasan dengan cepat, memungkinkan perawatan tanpa alat, dan secara signifikan mengurangi waktu pemasangan. -
Visual Berkinerja Tinggi
Menawarkan kecepatan refresh ultra-tinggi hingga 7680Hz, kecerahan tinggi hingga 800 CD/m², dan kepadatan piksel hingga 250.000 titik/m², memastikan visual yang jelas dan bebas kedipan untuk aplikasi apa pun di dalam ruangan.
Spesifikasi Teknis
| Ketik Nomor | hal4 | hal4 |
|---|---|---|
| Dimensi (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Maks. Daya (W) | 5W | 10W |
| Standar LED | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Pitch Piksel (MM) | 4mm | |
| Modus Pemindaian | 1/32 Pindai | |
| Kecerahan (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Sudut Pandang | Sudut Pandang | |
Gambar Produk
Detail Kemasan
Kami menawarkan berbagai pilihan pengemasan termasuk kotak karton, kotak kayu, dan kotak penerbangan. Produk yang berbeda dikonfigurasikan dengan kemasan yang sesuai untuk memastikan perlindungan layar yang optimal selama pengangkutan.
Keuntungan Perusahaan
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



