Modul Indoor LED dengan Pemasangan Depan Magnetik, Finishing SMT Ultra-Tipis, dan Kecerahan Tinggi 400CD/m² untuk Ritel & Acara
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Charming |
| Sertifikasi: | CE, ROHS, LVD, EMC, CB, BIS, UL |
| Nomor model: | P4 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 buah |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Karton, Kotak Kayu, Kotak Penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10 Hari Kerja setelah Pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, tunai |
| Menyediakan kemampuan: | 500 pcs per minggu |
|
Informasi Detail |
|||
| Level abu -abu: | 14-16 bit | Suhu kerja: | -20~50°C |
|---|---|---|---|
| Kelembaban kerja: | 10%~90%RH | Kecerahan (CD/m2): | 400cd/㎡ |
| Kepadatan piksel (titik/): | 62500 dot/m² | Tegangan kerja: | DC 5V |
| Sudut Pandang: | 120° | Jarak Pandang Terbaik (M): | ≥4m |
Deskripsi Produk
Modul LED Indoor dengan finishing SMT ultra-datar dan pemasangan depan magnetik untuk instalasi yang mudah. Ideal untuk lingkungan ritel, acara, dan aplikasi dalam ruangan yang membutuhkan tampilan visual berkinerja tinggi.
-
Stabilitas & Kerataan Unggul
Proses SMT yang sepenuhnya otomatis memastikan kerataan dan stabilitas yang tinggi, menghasilkan permukaan tampilan yang mulus dan kinerja yang konsisten. -
Instalasi Cepat & Mudah
Desain pemasangan depan magnetik memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang cepat, memungkinkan perawatan tanpa alat dan secara signifikan mengurangi waktu instalasi. -
Visual Berkinerja Tinggi
Menawarkan laju penyegaran ultra-tinggi hingga 7680Hz, kecerahan tinggi hingga 800 CD/m², dan kepadatan piksel hingga 250.000 titik/m², memastikan visual yang jelas dan bebas kedip untuk aplikasi dalam ruangan apa pun.
| Nomor Tipe | P4 | P4 |
|---|---|---|
| Dimensi (MM) | 256*128MM | 256x256MM |
| Daya Maks. (W) | 5W | 10W |
| Standar LED | SMD 2020 | SMD 2020 |
| Laju Penyegaran (Hz) | 3840Hz/1920Hz | |
| Jarak Piksel (MM) | 4mm | |
| Mode Pindai | 1/32 Pindai | |
| Kecerahan (CD/m²) | ≥400 CD/m² | |
| Sudut Pandang | Sudut Pandang | |
Kami menawarkan berbagai pilihan kemasan termasuk kotak karton, kotak kayu, dan kotak penerbangan. Produk yang berbeda dikonfigurasi dengan kemasan yang sesuai untuk memastikan perlindungan layar yang optimal selama transportasi.



